Thargoid Interceptorler ve Scoutlar hakkında bilinen değerlerin detaylı dökümleri.
CAU = Caustic Hasar
ABS = Saf Hasar
Scout | Cyclops | Basilisk | Medusa | Hydra | |
---|---|---|---|---|---|
Kalp Sayısı | YOK | 4 | 5 | 6 | 8 |
Azami Hız | 280 m/s | 450 m/s | 530 m/s | 450 m/s | 450 m/s |
Swarm Büyüklüğü | YOK | 32 | 64 | 96 | 128 |
Enrage Zamanı | YOK | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 08:00 |
Öldürme Ödülü | 40,000Cr | 8 000 000 Cr | 24 000 000 Cr | 40 000 000 Cr | 60 000 000 Cr |
Toplam HP | 180 | 800 | 1800 | 2500 | 3200 |
Kalp HP | YOK | 38 | 70 | 70 | 140 |
Zırh Değeri | YOK | 100 | 140 | 170 | 220 |
İnsan Silahlarına Direnç | 77% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
Pasif Yenilenme Hızı %/s | YOK | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Pasif Yenilenme Hızı HP/s | YOK | 3.2 | 7.2 | 10 | 12.8 |
Pörtlemiş Yenilenme Hızı | YOK | ||||
Kalkan Gücü | YOK | 2450 | 4300 | 6150 | 8000 |
Kalkan Erime Hızı | YOK | 25 Mj/s | 25 Mj/s | 25 Mj/s | 25 Mj/s |
Kalkan Erime Süresi (100%'den 0%'a) | YOK | 01:38 | 02:51 | 04:05 | 05:19 |
Silah Yaylım Büyüklüğü | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 |
Silah Menzili | ~3 km | ~3 km | ~3 km | ~3 km | ~3 km |
Silah Yeniden Doldurma Süresi | YOK | 00:10 | 00:15 | 00:10 | 00:05 |
Saldırı Evresi Süresi | YOK | ~0:30 | ~0:26 | ~0:26 | ~0:20 |
Yaylım Başına Saf Hasar | YOK | 20 (CAU) | 68 (CAU) | 132 (CAU) | 163 (CAU) |
Yaylım Başına Kalkan Hasarı | YOK | ~8 (CAU) | ~28 (CAU) | ~53 (CAU) | ~65 (CAU) |
Yaylım Başına Gövdeye Geçen Phasing Hasarı | YOK | ~1 (ABS) | ~4 (ABS) | ~12 (ABS) | ~12 (ABS) |
Yaylım Başına Gövdeye Doğrudan Hasar | YOK | 20 (CAU) | 68 (CAU) | 132 (CAU) | 163 (CAU) |
Saldırı Evresi Başına Yaylım Sayısı | YOK | ~20 Yaylım | ~20 Yaylım | ~18 Yaylım | ~13 Yaylım |
Saldırı Evresi Başına Kalkan Hasarı | YOK | ~160 (CAU) | ~560 (CAU) | ≈954 (CAU) | ~854 (CAU) |
Saldırı Evresi Başına Gövdeye Doğrudan Hasar | YOK | 400 | 1360 | 2376 | 2119 |
Saldırı Evresi Başına Gövdeye Geçen Phasing Hasarı | YOK | ~20 (ABS) | ~80 (ABS) | ~216 (ABS) | ~156 (ABS) |
Silah DPS (Kalkana) | YOK | ~5/s (CAU) | ~19/s (CAU) | ~35/s (CAU) | ~43/s (CAU) |
Silah DPS (Gödeye Doğrudan) | YOK | ~13/s (CAU) | ~45/s (CAU) | ~88/s (CAU) | ~109/s (CAU) |
Silah DPS (Gövdeye Phasing) | YOK | ~0.7/s (ABS) | ~2.7/s (ABS) | ~8/s (ABS) | ~8/s (ABS) |
Şimşek Süresi | YOK | 00:08 | 00:10 | 00:12 | 00:14 |
Şimşek Hasarı | YOK | 800 | 1700 | 2800 | 4400 |
İlk Kalbi pörtletmek için gereken hasar | YOK | 160 | 360 | 500 | 640 |
İlk Kalbi Pörtletmek İçin Gereken Medium Gauss Atışı |
YOK | 6 | 12 | 24 | 44 |
Kalp Parçalamak İçin Gereken Medium Gauss Atışı | YOK | 3 | 4 | 5 | 13 |
Pörtleme İçin Gereken Gövde Hasarı % | YOK | Kalp 1: 20% Kalp 2: 16% Kalp 3: 12% Kalp 4: 8% |
Kalp 1: 20% Kalp 2: 16% Kalp 3: 14% Kalp 4: 10% Kalp 5: 8% |
Kalp 1: 20% Kalp 2: 17% Kalp 3: 15% Kalp 4: 12% Kalp 5: 10% Kalp 6: 7% |
Kalp 1: 20% Kalp 2: 18% Kalp 3: 16% Kalp 4: 14% Kalp 5: 12% Kalp 6: 10% Kalp 7: 8% Kalp 8: 6% |
Pörtleme İçin Düşülmesi Gereken Kalan Gövde Miktarının % |
YOK | 80 | 80 | 80 | 80 |